Weihnachten ist die Zeit, in der Träume wahr werden.
Erleben Sie die Faszination Porsche. Jeden Tag. Mit unseren attraktiven Leasingangeboten starten Sie Ihren Traum vom eigenen Porsche. Natürlich mit links.
Besuchen Sie uns im Porsche Zentrum Wiesbaden.
Wir freuen uns auf Sie!
![]() | Porsche Cayman S Laufzeit: 6 Monate Laufleistung pro Monat: 1.500 km UPE EUR 77.493,60 Übernahme möglich für: EUR 61.995,- Monatl. Leasingrate: EUR 1.550,-
|
![]() | Porsche 911 Carrera Black Edition Laufzeit: 6 Monate Laufleistung pro Monat: 1.500 km UPE EUR 99.080,20 Übernahme möglich für: EUR 79.560,- Monatl. Leasingrate: EUR 1.990,- |
![]() | Porsche 911 Carrera 4 GTS Laufzeit: 6 Monate Laufleistung pro Monat: 1.500 km UPE EUR 129.020,60 Übernahme möglich für: EUR 103.200,- Monatl. Leasingrate: EUR 2.580,- |
![]() | Porsche 911 Targa 4S Laufzeit: 6 Monate Laufleistung pro Monat: 1.500 km UPE EUR 134.018,60 Übernahme möglich für: EUR 107.200,- Monatl. Leasingrate: EUR 2.680,- |
- Monatsraten inkl. MwSt.
- Vollkaskoversicherung mit EUR 1.500,- Selbstbeteiligung innerhalb des Leasingzeitraums
- 1.500 Freikilometer pro Monat innerhalb des Leasingzeitraums
- Fahrzeugübernahme nach Ablauf des Leasingvertrages möglich
- Zum Kauf verfügbar ab Ende 06-2012
* Ein Angebot der Porsche Financial Services GmbH & Co. KG; gültig bei Kaufabschluss und Fahrzeugübernahme bis 31.12.2011. Preisangaben inkl. Mehrwertsteuer zzgl. Zulassungs- und Überführungsgebühr.
Tel.: (06 11) 76 00-121
Tel.: (06 11) 76 00-201
Tel.: (06 11) 76 00-190
Tel.: (06 11) 76 00-125
Verbrauchs- und Emissionswerte:
| Verbrauch | Boxster / Cayman | Boxster S / Cayman S |
| Innerstädtisch l/100 km | 13,8 (S) / 13,6 (PDK) | 14,4 (S) / 14,1 (PDK) |
| Außerstädtisch l/100 km | 6,9 (S) / 6,5 (PDK) | 7,2 (S) / 6,6 (PDK) |
| Gesamt l/100 km | 9,4 (S) / 9,1 (PDK) | 9,8 (S) / 9,4 (PDK) |
| CO2-Emission g/km | 221 (S) / 214 (PDK) | 230 (S) / 221 (PDK) |
| Verbrauch | 911 Carrera | 911 Carrera S |
| Innerstädtisch l/100 km | 15,5 (S) / 14,7 (PDK) | 15,9 (S) / 15,3 (PDK) |
| Außerstädtisch l/100 km | 7,2 (S) / 6,9 (PDK) | 7,4 (S) / 7,1 (PDK) |
| Gesamt l/100 km | 10,3 (S) / 9,8 (PDK) | 10,6 (S) / 10,2 (PDK) |
| CO2-Emission g/km | 242 (S) / 230 (PDK) | 250 (S) / 240 (PDK) |
| Verbrauch | 911 Carrera 4 GTS Coupé | 911 Carrera 4 GTS Cabriolet |
| Innerstädtisch l/100 km | 16,5 (S) / 15,8 (PDK) | 16,8 (S) / 16,1 (PDK) |
| Außerstädtisch l/100 km | 7,9 (S) / 7,5 (PDK) | 8,0 (S) / 7,7 (PDK) |
| Gesamt l/100 km | 11,0 (S) / 10,5 (PDK) | 11,2 (S) / 10,7 (PDK) |
| CO2-Emission g/km | 259 (S) / 247 (PDK) | 263 (S) / 251 (PDK) |
| Verbrauch | Targa 4 | Targa 4S |
| Innerstädtisch l/100 km | 15,9 (S) / 15,5 (PDK) | 16,5 (S) / 15,8 (PDK) |
| Außerstädtisch l/100 km | 7,7 (S) / 7,4 (PDK) | 7,9 (S) / 7,7 (PDK) |
| Gesamt l/100 km | 10,6 (S) / 10,3 (PDK) | 11,0 (S) / 10,7 (PDK) |
| CO2-Emission g/km | 249 (S) / 242 (PDK) | 259 (S) / 251 (PDK) |
(S): Schaltgetriebe
(PDK): Porsche Doppelkupplungsgetriebe
Die Angaben über Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Werte nach 80/1268/EWG in der zur Drucklegung gültigen Fassung. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist.






